| CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO FUTSAL 2011 | ||||||||||
| GRUPO "A" | ||||||||||
| EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1º | VILA ADRIANA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 12 | 45 | |
| 2º | CAPITÃO BRAS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 18 | 21 | |
| 3º | SACOLÃO DO KIKO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 53 | 24 | 29 | |
| 4º | 9 DE JULHO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 22 | -3 | |
| 5º | PARAFUSO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 24 | 11 | |
| 6º | D-EFEITOS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 25 | 7 | |
| 7º | UNIDOS DO 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 22 | -2 | |
| 8º | SÃO JOSÉ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 37 | 40 | -3 | |
| 9º | MINA DO VALE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 120 | -107 | |
| GRUPO "B" | ||||||||||
| EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1º | BARRA DO AZEITE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 22 | 16 | |
| 2º | MJL | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 48 | 41 | 7 | |
| 3º | VILA VITORIA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 18 | 9 | |
| 4º | P.S.V. | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 39 | 25 | 14 | |
| 5º | AFRIOTHERM | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 27 | 33 | -6 | |
| 6º | VILA MUNIZ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 20 | 9 | |
| 7º | MALEMAR | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 19 | -5 | |
| 8º | LARANJA MECANICA | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 36 | -16 | |
| 9º | SEI | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 45 | -24 | |
sexta-feira, 16 de setembro de 2011
Classificação Atualizada do Campeonato de Futsal 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário